Module / Arbeitstage
jeweils 9:00 (s.t.) bis ~17:00 im Übungsraum 4, UZA1 (falls nicht anders angegeben) | ||||||
12.10.12 | Aufsammlung und Probenvorbereitung im Michaelerwald | |||||
19.10.12 | Aussortierung der Organismen | |||||
26.10.12 | Nationalfeiertag | |||||
02.11.12 | Allerseelen | |||||
09.11.12 | Nematoden, (Dipteren/Coleopteren ?) | |||||
16.11.12 | Collembolen 1 | |||||
23.11.12 | Milben 1 | |||||
30.11.12 | Milben 2 | |||||
07.12.12 | Milben 3 | |||||
14.12.12 | Collembolen 2 | |||||
21.12.12 | Auf- und Nachbearbeitung Zoologie, Themenvergabe | |||||
11.01.13 | organische Nahrstoffe 1 (UER 4!) | |||||
Sa. 12.01.13 | Dipterenlarven (W. Waitzbauer) | |||||
16.01.13 | anorgnische Bodenchemie und Physik | |||||
Institut für Waldökologie und Boden, Seckendorff-Gudent-Weg 8 | ||||||
18.01.13 | organische Nahrstoffe 2 (UER 4) | |||||
25.01.13 | Abschlussbesprechung/Datenkonsolidierung/Statistik | |||||
Anleitung zur Protokollerstellung |